1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
Public Course
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
02-人力资源及行政管理系列 | 薪酬设计与降本增效——激励性薪酬体系设计# | 北京 | 2025年10月26日 | 2400/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 绩效实战方案班——绩效制度、指标分解、绩效合同# | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 北京 | 2025年10月24~26日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 固定资产管理培训 | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 行政管理实操训练 | 北京 | 2025年10月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 项目全过程管理控制与实践 | 北京 | 2025年10月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 如何打造高绩效的研发团队——研发人员选、育、用、留之道 | 北京 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 打造高效率的产品测试体系-产品测试管理 | 北京 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进华为+百度+科大讯飞+商汤学习人工智能# | 北京 | 2025年10月27~28日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进西门子 学习数字化、灯塔工厂# | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 进出口商品归类技巧及海关监管要点 | 北京 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 海关AEO高级认证标准精讲与内部审计 | 北京 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 进出口商品归类技巧及海关监管要点 (直播同步) | 北京 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 新海关AEO高级认证标准精讲与内部审计 | 北京 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | Incoterms2020贸易术语管控与进出口风险防范 | 北京 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 国际贸易实务高级研修班 | 北京 | 2025年10月23~25日 | 5800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 北京 | 2025年11月23日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理通用管理技能训练MTP | 北京 | 2025年11月21~22日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理管理技能与领导力研修 | 北京 | 2025年11月21~23日 | 5900/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 走进华为+腾讯+京东学习HRBP 组织能力建设# | 北京 | 2025年11月15~16日 | 3680/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效管理沟通技巧训练 | 北京 | 2025年11月22日 | 2600/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业培训体系构建与培训管理实务 | 北京 | 2025年11月19~20日 | 5200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 北京 | 2025年11月21~22日 | 4980/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 北京 | 2025年11月24~25日 | 3980/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 北京 | 2025年11月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 市场驱动的新产品开发流程管理 | 北京 | 2025年11月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | Incoterms2020贸易术语管控与危险品进出口通关实务 | 北京 | 2025年11月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 北京 | 2025年12月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 职场高效沟通心理学 | 北京 | 2025年12月25~26日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 一张图搞定战略:战略萃取与落地全景图# | 北京 | 2025年12月24~25日 | 6800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | TTT培训师全面提升特训营 | 北京 | 2025年12月23~24日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | B2B营销操盘手训练营# | 北京 | 2025年12月26~27日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 北京 | 2025年12月23~24日 | 4580/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025年12月01~02日 | 3980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 北京 | 2025年12月19~20日 | 4580/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 京ICP证000000号 苏公网安备 32050702010145号