1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
07-营销&销售管理系列 | B2B营销操盘手训练营# | 北京 | 2024年12月20~21日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 深圳 | 2024年12月04~05日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 成交的秘密——高业绩顾问式销售技巧 | 深圳 | 2024年12月27~28日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 成交的秘密——高业绩顾问式销售技巧 | 北京 | 2024年12月20~21日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 赢在管理-销售经理、销售主管巅峰训练营 | 深圳 | 2024年12月12~13日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | SPIN顾问式销售精英强化训练 | 上海 | 2024年12月19~20日 | 3800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 上海 | 2024年12月13~14日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 客户服务的管理与投诉处理技巧 | 上海 | 2024年12月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 商务谈判解码 | 上海 | 2024年12月30~31日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售流程与公关技巧 | 成都 | 2024年12月21~22日 | 3880/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | TOB销售团队的打造与管理 | 上海 | 2024年12月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 内刊新闻采编与自媒体传播 | 上海 | 2024年12月13~14日 | 3600/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 打单—大客户销售谈判能力优化 | 上海 | 2024年12月20~21日 | 3980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 顾问式销售技巧训练 | 上海 | 2024年12月11~12日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 卓越的客户服务技巧训练 | 上海 | 2024年12月06~07日 | 4000/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 2024年12月27~28日 | 5800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 上海 | 2024年12月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 上海 | 2024年12月13~14日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 广州 | 2024年12月25~26日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 上海 | 2024年12月11~12日 | 2500/人 | 1天 |
07-营销&销售管理系列 | 专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 上海 | 2024年12月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 深圳 | 2025年01月10~11日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售与项目分析运作实务高阶培训 | 深圳 | 2025年01月17~18日 | 5800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 顾问式销售技巧训练 | 上海 | 2025年01月21~22日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 有效处理客户不满抱怨投诉 | 上海 | 2025年01月08~09日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 2025年01月18~19日 | 5800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 引爆新媒体社群营销# | 上海 | 2025年01月08~09日 | 3980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 《影响式销售》沙盘模拟# | 上海 | 2025年01月08~09日 | 3980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 突破和增长导向的年度营销计划 | 上海 | 2025年01月07~08日 | 4800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 上海 | 2025年02月28~01日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 市场营销创新的破局与落地 | 上海 | 2025年02月19日 | 3200/人 | 1天 |
07-营销&销售管理系列 | 新客户开发与销售业绩提升 | 上海 | 2025年02月18日 | 2600/人 | 1天 |
07-营销&销售管理系列 | 卓越的客户服务技巧训练 | 上海 | 2025年02月27~28日 | 4000/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 短视频策划、拍摄与剪辑 | 上海 | 2025年02月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售致胜策略# | 上海 | 2025年02月19~20日 | 3980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | B2B营销操盘手训练营# | 深圳 | 2025年03月26~27日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 上海 | 2025年03月14~15日 | 4980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 广州 | 2025年03月27~28日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 北京 | 2025年03月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售与项目分析运作实务高阶培训 | 深圳 | 2025年03月21~22日 | 5800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 京ICP证000000号 苏公网安备 32050702010145号