一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
05-采购和物流供应链系列 国际贸易风险管控与进出口实务操作技巧 上海 2024年12月19~20日 4500/人 2天
05-采购和物流供应链系列 SQE供应商质量管理及工具运用 上海 2024年12月12~13日 4200/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 薪酬与福利体系建设 上海 2024年12月11日 2500/人 1天
06-创新研发系列 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 北京 2024年12月26~27日 3980/人 2天
06-创新研发系列 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 深圳 2024年12月26~27日 3980/人 2天
06-创新研发系列 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 上海 2024年12月23~24日 3980/人 2天
01-管理才能及领导力系列 学德鲁克:从管理到教练(管理教练篇)# 深圳 2024年12月20~21日 5800/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 人力资源数字化分析思维与决策驱动# 上海 2024年12月05~06日 5980/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 全面薪酬体系模式设计(电脑实操版)# 北京 2024年12月14~15日 4580/人 2天
01-管理才能及领导力系列 降本增效:共创式OKR目标管理工作坊# 北京 2024年12月12~13日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 B2B营销操盘手训练营# 北京 2024年12月20~21日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 WOW!客户服务与投诉应对技巧 深圳 2024年12月04~05日 4580/人 2天
01-管理才能及领导力系列 心理学在员工激励和团队管理中的应用 北京 2024年12月05~06日 4800/人 2天
01-管理才能及领导力系列 人力成本管控与组织人效提升 北京 2024年12月18~19日 5280/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 互联网时代下的全面薪酬体系设计实战 北京 2024年12月14~15日 5980/人 2天
07-营销&销售管理系列 成交的秘密——高业绩顾问式销售技巧 深圳 2024年12月27~28日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 成交的秘密——高业绩顾问式销售技巧 北京 2024年12月20~21日 4980/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 以业务为导向的人才管理与人才发展体系 上海 2024年12月05~06日 4500/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 绩效体系设计方案班 深圳 2024年12月20~21日 4980/人 2天
02-人力资源及行政管理系列 任职资格体系建设与人才培养 上海 2024年12月06-07日 5980/人
05-采购和物流供应链系列 企业关务精英人才训练营 上海 2024年12月19~21日 5800/人 3天
05-采购和物流供应链系列 进出口活动风险内部审计与企业健康体检分析(含模板) 上海 2024年12月26~27日 4500/人 2天
05-采购和物流供应链系列 Incoterms2020风险规避与进出口管理新趋势 广州 2024年12月26~27日 4500/人 2天
03-精益智造系列 情景学习——制造业降本增效沙盘模拟 上海 2024年12月19~20日 4580/人 2天
03-精益智造系列 情景学习——制造业降本增效沙盘模拟 深圳 2024年12月05~06日 4580/人 2天
01-管理才能及领导力系列 全能型车间主任实战技能训练 上海 2024年12月14~15日 4680/人 2天
01-管理才能及领导力系列 全能型车间主任实战技能训练 广州 2024年12月07~08日 4680/人 2天
01-管理才能及领导力系列 秘书与助理职业化综合技能提升训练营 上海 2024年12月14~15日 4200/人 2天
01-管理才能及领导力系列 秘书与助理职业化综合技能提升训练营 广州 2024年12月07~08日 4200/人 2天
07-营销&销售管理系列 赢在管理-销售经理、销售主管巅峰训练营 深圳 2024年12月12~13日 4200/人 2天
07-营销&销售管理系列 SPIN顾问式销售精英强化训练 上海 2024年12月19~20日 3800/人 2天
08-个人效能系列 PPT 逻辑写作和设计# 上海 2024年12月23日 1500/人 1天
06-创新研发系列 PROJECT在项目管理中的高效应用研修# 上海 2024年12月08~09日 2500/人 2天
08-个人效能系列 PowerBI Desktop数据分析与呈现# 上海 2024年12月11日 1980/人 1天
08-个人效能系列 阿里云ACP认证工程师# 上海 2024年12月22~23日 3800/人 2天
08-个人效能系列 Power Apps业务应用制作最佳实践# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-个人效能系列 规划、部署和管理SCCM2012# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-个人效能系列 微软云Azure虚拟桌面# 上海 2024年12月05~06日 4800/人 2天
08-个人效能系列 Windows 10/11桌面支持专家# 上海 2024年12月20~21日 4800/人 2天
08-个人效能系列 Power BI 数据分析和可视化最佳实践# 上海 2024年12月16~18日 6000/人 3天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师